Anni | Nome del territorio o città | A quale stato attuale appartiene |
XIX secolo (1800-1899) |
‘00 | Regno Kartli-Kakhetino | Georgia |
Azerbaijan del nord | Azerbaijan |
Imeretia, Megrelia, Guria | Georgia |
Kotor (Kattaro) (solo dal 1806
al 1807) | Montenegro |
Belostok | Polonia |
Isola Gotland | Svezia |
Ternopol (dal 1809 al 1815) | Ucraina |
Finlandia (dal 1809- al 1917) | Finlandia |
‘10 | Abkhazia | Stato parzialmente riconosciuto |
Ingushetia | FR |
Bessarabia (dal 1812- al 1918) | Moldova, Ucraina |
Fort-Ross (dal 1812 al 1841) | USA |
Dagestan | FR |
Regno Polacco (dal 1815 al
1918) | Polonia |
Krakov (1815-1836) | Polonia |
Isola Kauai (Regno hawaiano)
(dal 1816 al 1817) | USA |
‘20 | Zhuz medio e maggiore del
Khanato dei Kazakhi | Kazakhstan |
Khanati di Erivan e Nakhichevan | Armenia, Azerbaijan |
Giavakhetia | Georgia |
Karachai-Cherkesia, Abazinia,
le coste del Mar Nero da Anapa a Abkhazia | FR |
Delta di Danubbio | Romania |
‘30 | Svanetia | Georgia |
‘50 | Zailijskij krai, linea di
Syrdaria | Kazakhstan |
Sakhalin | FR |
Regione di Ussuri | FR |
Imamato Nord caucasico
(Cecenia, Dagestan) | FR |
‘60 | Adygheia | FR |
Turkestan, Cimkent, Khogent,
Tashkent | Kazakhstan, Uzbekistan |
Semirecie, zona di
Semipalatinsk | Kazakhstan, Kyrgyzstan |
Samarkand, Zeravshan,
Pengikent, Katta-Kurgan, Khanato (Emirato) di Bukhara | Tajikistan, Uzbekistan |
Zona di Mar Caspio | Turkmenistan, Uzbekistan |
‘70 | Ilijskij krai (Kulgia) (dal
1871 al 1881) | Cina |
Regno di Khiva (Khorezm) | Uzbekistan |
Valle di Fergana | Kazakhstan, Uzbekistan, Tagikistan, Kyrgyzstan |
Agiaria (dal 1878- al 1921),
Kars, Ardagan | Georgia, Turchia |
‘90 | Ferrovia cino-orientale,
Penisola di Liaodun (Port Arthur, Dalnij), Ferrovia manchzhuro-meridionale | Cina |
XX secolo (1900-1916) |
‘00 | Manchzhuria (dal 1900 al 1904),
Tianzin (dal 1903 al 1920) | Cina |
‘10 | Azerbaijan del sud (iraniano)
(1911-14, 1915-17) | Iran |
Regione di Uriankhai | FR |
Armenia occidentale (dal 1915
al 1917) | Turchia |
Isola di Vrangel | FR |